雷蒙磨粉机是矿粉加工的核心设备,以节能、高效、占地面积小、环保著称,是客户的信赖产品,它适用范围广,实用性强,操作简单,可以满足不同客户对细度的要求,能够达到工业用料水准,那么雷蒙磨粉机的产量是多少呢?
一、雷蒙磨粉机参数
规格 | 磨腔直径 mm | 入料粒度 mm | 成品范围 mesh | 装机功率 kw | 产量 tph | 外形(长*宽*高)mm |
YGM9720 | 970 | 20 | 80-600 | 97 | 1.5-7.5 | 8200*6010*7200 |
YGM1280 | 1280 | 20 | 80-600 | 145 | 2-10 | 8500*7500*8200 |
YGM1300 | 1300 | 20 | 80-400 | 222 | 2-14 | 10100*9300*8330 |
YGM1620 | 1620 | 30 | 80-400 | 322 | 2.5-18 | 10250*8090*10510 |
YGM1720 | 1720 | 35 | 80-325 | 442 | 6-30 | 12500*12250*10400 |
YGM2150 | 2150 | 35 | 80-325 | 572 | 12-40 | 12000*11600*11000 |
二、雷蒙磨粉机产量
雷蒙磨粉机产量是多少呢?没有确切的答案,不同型号的设备运转情况以及电机功率都不同,客户可以根据自己的需求选择符合要求的设备,从而得到确切产量,客户在选择设备时要尽量选择大厂的设备,这样设备质量更有保障。